Participações em Comissão (Cida Enfermeira)
Total de Participações em Comissão: 22
      | Comissão | Cargo | Período de participação | 
|---|---|---|
| Assistência Social | Vogal | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 
| Educação, Cultura e Saúde | Vogal | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 
| _Comissão Especial 3 | Vogal | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
| _Comissão Especial 30 | Vogal | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
| _Comissão Especial 8 | Vogal | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
| _Comissão Especial 9 | Vogal | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
| _Comissão Especial 11 | Vogal | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
| _Comissão Especial 10 | Vogal | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
| _Comissão Especial 16 | Vogal | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
| _Comissão Especial 19 | Relator | 02/01/2017 a 31/12/2017 | 
