Tramitações (Projeto de Lei (Prefeitura) nº 31 de 2014)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/06/2014 | Plenário - PL | Executivo - EXEC | Proposição aprovada em 2º turno | 
| 16/06/2014 | Plenário - PL | Plenário - PL | Proposição aprovada em 1º turno | 
| 16/06/2014 | CAC - Agricultura e Comércio | Plenário - PL | Parecer favorável | 
| 14/04/2014 | Plenário - PL | CAC - Agricultura e Comércio | Proposição recebida pelo Plenário | 
| 14/04/2014 | Plenário - PL | CVOP - Viação e Obras Públicas | Proposição recebida pelo Plenário | 
| 14/04/2014 | Plenário - PL | CECS - Educação, Cultura e Saúde | Proposição recebida pelo Plenário | 
| 14/04/2014 | Plenário - PL | CFJL - Finanças, Justiça e Legislação | Proposição recebida pelo Plenário | 
